| Рейтинг | Країна | Огляд пропорцій татуювання |
|---|---|---|
| 1 | Італія | Оскільки 48% населення мають татуювання, майже половина італійців нанесена чорнилом. |
| 2 | США | Різні опитування показують, що від 16% до 36% американців мають татуювання, причому конкретні відсотки змінюються залежно від років опитування та вибірки. |
| 3 | Швеція | Одна із західноєвропейських країн із високою часткою татуювань, Швеція може похвалитися великою культурою татуювання та базою ентузіастів. |
| 4 | Данія | Подібно до Швеції, у Данії також є поширена культура татуювання з відносно високою часткою татуювань. |
| 5 | Велика Британія | Великобританія має довгу історію культури татуювань, і останніми роками татуювання стають все більш прийнятними серед молодих поколінь. |
| 6 | Австралія | Як мультикультурна країна, Австралія може похвалитися багатою культурою татуювань із високою часткою татуювань. |
| 7 | Канада | Татуювання популярні серед молодих поколінь у Канаді, що сприяє відносно високій частці татуювань. |
| 8 | Нідерланди | У Нідерландах відносно відкрита культура татуювань, татуювання поширені серед молодих людей і художників. |
| 9 | Франція | Татуювання поступово набувають популярності серед молодих поколінь у Франції, частка татуювань зростає. |
| 10 | Німеччина | Незважаючи на те, що культура татуювань у Німеччині не настільки поширена, як у деяких інших країнах, вона поступово зростає та розвивається. |
Ці країни мають відносно високі частки татуювань, що може бути пов’язано з соціальною культурою, особистими уподобаннями, мистецькими заняттями та іншими факторами. Однак через можливі відмінності в опитуваннях і статистичних методах наведені вище рейтинги та пропорції наведені лише для довідки.

